AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด(สำรอง) | เสมอ | โปโลควาเน่ ซิตี้(สำรอง) | ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด(สำรอง) | เสมอ | โปโลควาเน่ ซิตี้(สำรอง) | |
![]() | 8.20% | 32.79% | 59.02% | 91.8% | 67.21% | 40.98% |
![]() | 89.34% | 59.02% | 51.64% | 89.34% | 59.02% | 51.64% |
![]() | 45.81% | 33.64% | 20.55% | 91.62% | 67.28% | 41.1% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.25 |
5.50 5.25 |
8.00 9.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.75 1.75 |
0.90 0.90 |
1.25 1.30 |
5.00 5.00 |
9.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
1.75 1.75 |
0.86 0.89 |
1.30 1.30 |
5.00 5.00 |
5.90 5.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
1.75 1.75 |
0.79 0.87 |
1.28 1.31 |
5.00 5.25 |
9.00 7.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โปโลควาเน่ ซิตี้(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |